<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Sista dagen för omröstningen!</title>
	<atom:link href="http://storabloggpriset.se/2009/01/sista-dagen-for-omrostningen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://storabloggpriset.se/2009/01/sista-dagen-for-omrostningen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 14:26:13 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Alla Dessa Dagar och Tystnaden &#124; weconverse</title>
		<link>http://storabloggpriset.se/2009/01/sista-dagen-for-omrostningen/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>Alla Dessa Dagar och Tystnaden &#124; weconverse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://storabloggpriset.se/?p=330#comment-331</guid>
		<description>[...] f</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Allt om Stora Bloggpriset! - Stora Bloggpriset</title>
		<link>http://storabloggpriset.se/2009/01/sista-dagen-for-omrostningen/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>Allt om Stora Bloggpriset! - Stora Bloggpriset</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 16:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://storabloggpriset.se/?p=330#comment-329</guid>
		<description>[...] kommer vi att publicera ett liknande diagram som vi retades med under omröstningen. Men denna gång kommer vi så klart att skriva ut bloggtiteln i samband med [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kommer vi att publicera ett liknande diagram som vi retades med under omröstningen. Men denna gång kommer vi så klart att skriva ut bloggtiteln i samband med [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: And the winner is&#8230; (part 2) at Deepedition</title>
		<link>http://storabloggpriset.se/2009/01/sista-dagen-for-omrostningen/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>And the winner is&#8230; (part 2) at Deepedition</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://storabloggpriset.se/?p=330#comment-313</guid>
		<description>[...] att HAX alternativt Opassande vinner Politiken - samtidigt var det rejält jämt i de omärkta cirkeldiagrammen. I Vardag tror jag det är rätt jämt skägg men jag tror (tyvärr) att Schulman tar hem det - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] att HAX alternativt Opassande vinner Politiken &#8211; samtidigt var det rejält jämt i de omärkta cirkeldiagrammen. I Vardag tror jag det är rätt jämt skägg men jag tror (tyvärr) att Schulman tar hem det &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: jardenberg kommenterar - 2009-01-29 &#124; jardenberg unedited</title>
		<link>http://storabloggpriset.se/2009/01/sista-dagen-for-omrostningen/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>jardenberg kommenterar - 2009-01-29 &#124; jardenberg unedited</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 05:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://storabloggpriset.se/?p=330#comment-288</guid>
		<description>[...] Sista dagen för omröstningen! - Stora Bloggpriset [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sista dagen för omröstningen! &#8211; Stora Bloggpriset [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tommy k Johanssons blogg om datorer &#38; Internet</title>
		<link>http://storabloggpriset.se/2009/01/sista-dagen-for-omrostningen/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>Tommy k Johanssons blogg om datorer &#38; Internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://storabloggpriset.se/?p=330#comment-281</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Omröstningen för Stora Bloggpriset har stängt!...&lt;/strong&gt;

Nu är omröstningen för Stora Bloggpriset genomförd. Aftonbladet och Bloggportalen har stängt igen omröstningen, och man rapporterar i ett blogginlägg att man fått in över 40000 röster på de 35 nominerade bloggarna. Som bekant är jag en av d...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Omröstningen för Stora Bloggpriset har stängt!&#8230;</strong></p>
<p>Nu är omröstningen för Stora Bloggpriset genomförd. Aftonbladet och Bloggportalen har stängt igen omröstningen, och man rapporterar i ett blogginlägg att man fått in över 40000 röster på de 35 nominerade bloggarna. Som bekant är jag en av d&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Blogge Bloggelito</title>
		<link>http://storabloggpriset.se/2009/01/sista-dagen-for-omrostningen/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Blogge Bloggelito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://storabloggpriset.se/?p=330#comment-280</guid>
		<description>Jag vill tacka alla för att ha röstat fram mig till en solklar seger i Aftonbladets folkkära tävling. Jag slipar just nu på ett tacktal som kommer att få Aftonbladet att darra betänkligt på manschetterna...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vill tacka alla för att ha röstat fram mig till en solklar seger i Aftonbladets folkkära tävling. Jag slipar just nu på ett tacktal som kommer att få Aftonbladet att darra betänkligt på manschetterna&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rosemari</title>
		<link>http://storabloggpriset.se/2009/01/sista-dagen-for-omrostningen/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>Rosemari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://storabloggpriset.se/?p=330#comment-277</guid>
		<description>På Nöje och Kultur: jag skulle gärna vilja vara den stora tårtbiten, men tyvärr tror jag att den är Bokhoras. Inte för att de inte är värda det, för det är dom, utan för att jag skulle vilja ha den. Men det har varit roligt att ha varit nominerad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>På Nöje och Kultur: jag skulle gärna vilja vara den stora tårtbiten, men tyvärr tror jag att den är Bokhoras. Inte för att de inte är värda det, för det är dom, utan för att jag skulle vilja ha den. Men det har varit roligt att ha varit nominerad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stora bloggpriset &#171; Jan Lindgren</title>
		<link>http://storabloggpriset.se/2009/01/sista-dagen-for-omrostningen/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>Stora bloggpriset &#171; Jan Lindgren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://storabloggpriset.se/?p=330#comment-275</guid>
		<description>[...]  Aftonbladets stora bloggpris pågår för fullt och idag är sista dagen för omröstning. Det är galet jämnt i både kategorin &#8220;Livsstil&#8221; och &#8220;Politik&#8221; och jag känner att jag måste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Aftonbladets stora bloggpris pågår för fullt och idag är sista dagen för omröstning. Det är galet jämnt i både kategorin &#8220;Livsstil&#8221; och &#8220;Politik&#8221; och jag känner att jag måste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tonårsmorsa &#187; Sista chansen&#8230;</title>
		<link>http://storabloggpriset.se/2009/01/sista-dagen-for-omrostningen/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Tonårsmorsa &#187; Sista chansen&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://storabloggpriset.se/?p=330#comment-273</guid>
		<description>[...] är det den sista dagen att rösta för Stora Bloggpriset. Idag har Stora Bloggpriset lagt ut denna försmak av resultatet. I många kategorier står det väldigt, väldigt jämnt. I [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är det den sista dagen att rösta för Stora Bloggpriset. Idag har Stora Bloggpriset lagt ut denna försmak av resultatet. I många kategorier står det väldigt, väldigt jämnt. I [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: teaser - röstfördelning &#171; the real mymlan</title>
		<link>http://storabloggpriset.se/2009/01/sista-dagen-for-omrostningen/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>teaser - röstfördelning &#171; the real mymlan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://storabloggpriset.se/?p=330#comment-272</guid>
		<description>[...] Posted by mymlan under bloggar å sånt, ego &#160;  Stora Bloggpriset har lagt ut en liten teaser som visar hur röstfördelningen ser ut i de olika kategorierna, utan att tala om vem som är vem. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Posted by mymlan under bloggar å sånt, ego &nbsp;  Stora Bloggpriset har lagt ut en liten teaser som visar hur röstfördelningen ser ut i de olika kategorierna, utan att tala om vem som är vem. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
